簡單記錄一下我過的UVa OJ 題目和我認為的困難度,照月份分開
請點進來看我之前所AC的題目與程式!
This article simply record my Accepted UVa OJ problems and the difficulty I thought. Please click "Read more" to see my previous AC problems and programs.
2014年 三月 - 2014 March
2014年 二月 - 2014 February
2014年 一月 - 2014 January
請點進來看我之前所AC的題目與程式!
This article simply record my Accepted UVa OJ problems and the difficulty I thought. Please click "Read more" to see my previous AC problems and programs.
等待中的一顆星:10141, 10209, 10300
2014年 四, 五, 六月 - 2014 April, May, June
2014年 四, 五, 六月 - 2014 April, May, June
AC problems | AC Date | Difficulty | Clue / Hint |
441 Lotto | 4/02, 2014 | ★★☆☆☆ | DFS |
572 Oil Deposits | 4/06, 2014 | ★★☆☆☆ | DFS |
10924 Prime Words | 5/29, 2014 | ★☆☆☆☆ | Prime |
2014年 三月 - 2014 March
AC problems | AC Date | Difficulty | Clue / Hint |
11462 Age Sort | 3/01, 2014 | ★☆☆☆☆ | Sort |
11321 Sort! Sort!! and Sort!!! | 3/02, 2014 | ★★☆☆☆ | Sort |
12149 Feynman | 3/02, 2014 | ★☆☆☆☆ | Math |
10327 Flip Sort | 3/02, 2014 | ★☆☆☆☆ | Sort |
10041 Vito's family | 3/02, 2014 | ★☆☆☆☆ | |
10370 Above Average | 3/02, 2014 | ★☆☆☆☆ | Math |
357 Let Me Count The Ways | 3/04, 2014 | ★★☆☆☆ | DP |
10062 Tell me the frequencies! | 3/04, 2014 | ★☆☆☆☆ | |
10038 Jolly Jumpers | 3/04, 2014 | ★☆☆☆☆ | |
10071 Back to High School Physics | 3/05, 2014 | ★☆☆☆☆ | Math |
674 Coin Change | 3/06, 2014 | ★★☆☆☆ | DP |
10305 Ordering Tasks | 3/08, 2014 | ★★☆☆☆ | Topological Sort |
10810 Ultra-QuickSort | 3/09, 2014 | ★★☆☆☆ | Merge Sort |
11984 A Change in Thermal Unit | 3/10, 2014 | ★☆☆☆☆ | Math |
374 Big Mod | 3/19, 2014 | ★★☆☆☆ |
2014年 二月 - 2014 February
AC problems | AC Date | Difficulty | Clue / Hint |
100 The 3n + 1 problem | 2/07, 2014 | ★☆☆☆☆ | |
10164 Number Game | 2/11, 3014 | ★★☆☆☆ | Backtracking |
10193 All You Need Is Love | 2/13, 3014 | ★☆☆☆☆ | GCD |
10107 What is the Median? | 2/17, 3014 | ★☆☆☆☆ | Array |
272 TEX Quotes | 2/18, 3014 | ★☆☆☆☆ | |
494 Kindergarten Counting Game | 2/24, 3014 | ★☆☆☆☆ | |
591 Box of Bricks | 2/24, 3014 | ★☆☆☆☆ | Math |
913 Joana and the Odd Numbers | 2/25, 3014 | ★☆☆☆☆ | Math |
353 Pesky Palindromes | 2/25, 3014 | ★★☆☆☆ | Map (STL) |
458 The Decoder | 2/27, 3014 | ★☆☆☆☆ | |
10055 Hashmat the brave warrior | 2/27, 3014 | ★☆☆☆☆ | long long int |
10018 Reverse and Add | 2/27, 3014 | ★★☆☆☆ | Array |
10035 Primary Arithmetic | 2/27, 3014 | ★★☆☆☆ | Array |
993 Product of digits | 2/28, 3014 | ★☆☆☆☆ | Greedy |
10222 Decode the Mad man | 2/28, 3014 | ★☆☆☆☆ | Array |
10783 Odd Sum | 2/28, 3014 | ★☆☆☆☆ | |
612 DNA Sorting | 2/28, 3014 | ★★☆☆☆ | Sort |
2014年 一月 - 2014 January
AC problems | AC Date | Difficulty | Clue / Hint |
476 Points in Figures Rectangles | 1/20, 2014 | ★☆☆☆☆ | |
477 Points in Figures Rectangles and Circles | 1/20, 2014 | ★☆☆☆☆ | |
579 ClockHands | 1/20, 2014 | ★☆☆☆☆ | Math |
488 Triangle Wave | 1/29, 2014 | ★☆☆☆☆ |
un → zh-TW
AC
沒有留言:
張貼留言
請留下您的任何想法或建議!
Please leave any thought or comment!